東北自動車道(4月分)
上り(川口JCT方面)
月日 | 地域図 | ボトルネック 箇所 |
KP | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
ピーク時の 渋滞長 |
渋滞発生区間 (ピーク時) |
所要時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
末尾 | 先頭 | 通常 | 渋滞 | 増加 | ||||||||
4/ 1 (日) | - | 羽生PA付近 | 42.9 | 16:00~20:00 | 18時 | 10km | 佐野藤岡IC | 羽生IC | 0:06 | 0:20 | 0:14 | |
4/ 8 (日) | - | 羽生PA付近 | 42.9 | 16:00~20:00 | 18時 | 10km | 佐野藤岡IC | 羽生IC | 0:06 | 0:20 | 0:14 | |
4/15 (日) | - | 羽生PA付近 | 42.9 | 15:00~20:00 | 17時 | 20km | 栃木IC | 羽生IC | 0:12 | 0:40 | 0:28 | |
4/20 (金) | - | 川口JCT付近 | 0.0 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km | 岩槻IC | 川口JCT | 0:04 | 0:15 | 0:11 | |
4/22 (日) | - | 羽生PA付近 | 42.9 | 16:00~20:00 | 18時 | 15km | 岩舟JCT | 羽生IC | 0:09 | 0:30 | 0:21 | |
4/24 (火) | - | 川口JCT付近 | 0.0 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km | 岩槻IC | 川口JCT | 0:04 | 0:15 | 0:11 | |
4/25 (水) | - | 川口JCT付近 | 0.0 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km | 岩槻IC | 川口JCT | 0:04 | 0:15 | 0:11 | |
4/26 (木) | - | 川口JCT付近 | 0.0 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km | 岩槻IC | 川口JCT | 0:04 | 0:15 | 0:11 | |
4/27 (金) | 川口JCT付近 | 0.0 | 15:00~20:00 | 17時 | 5km | 岩槻IC | 川口JCT | 0:04 | 0:15 | 0:11 | ||
4/28 (土) | 羽生PA付近 | 42.9 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km | 佐野藤岡IC | 羽生IC | 0:03 | 0:10 | 0:07 | ||
4/29 (日) | 加須IC付近 | 33.4 | 15:00~21:00 | 17時 | 25km | 岩舟JCT | 加須IC | 0:15 | 0:50 | 0:35 | ||
4/29 (日) | 栃木IC付近 | 72.7 | 15:00~19:00 | 16時 | 5km | 鹿沼IC | 栃木IC | 0:03 | 0:10 | 0:07 | ||
4/30 (月) | 加須IC付近 | 33.4 | 14:00~21:00 | 17時 | 30km | 栃木IC | 加須IC | 0:18 | 1:00 | 0:42 | ||
4/30 (月) | 栃木IC付近 | 72.7 | 14:00~19:00 | 15時 | 5km | 鹿沼IC | 栃木IC | 0:03 | 0:10 | 0:07 | ||
4/30 (月) | 上河内SA付近 | 114.7 | 14:00~20:00 | 16時 | 15km | 西那須野塩原IC | 宇都宮IC | 0:09 | 0:36 | 0:27 | ||
4/30 (月) | 西那須野塩原IC付近 | 139.1 | 14:00~19:00 | 16時 | 10km | 那須IC | 西那須野塩原IC | 0:06 | 0:24 | 0:18 |
下り(青森IC方面)
月日 | 地域図 | ボトルネック 箇所 |
KP | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
ピーク時の 渋滞長 |
渋滞発生区間 (ピーク時) |
所要時間 | 時間別 推移 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
末尾 | 先頭 | 通常 | 渋滞 | 増加 | ||||||||
4/28 (土) | 岩槻IC付近 | 12.7 | 6:00~10:00 | 7時 | 5km | 浦和IC | 久喜白岡JCT | 0:03 | 0:10 | 0:07 | ||
4/28 (土) | 久喜IC付近 | 25.5 | 6:00~11:00 | 8時 | 10km | 岩槻IC | 久喜IC | 0:06 | 0:20 | 0:14 | ||
4/28 (土) | 羽生PA付近 | 42.9 | 7:00~11:00 | 8時 | 5km | 加須IC | 館林IC | 0:03 | 0:10 | 0:07 | ||
4/28 (土) | 上河内SA付近 | 110.9 | 9:00~14:00 | 10時 | 5km | 宇都宮IC | 矢板IC | 0:03 | 0:12 | 0:09 | ||
4/28 (土) | 福島TN付近 | 250.0 | 8:00~15:00 | 11時 | 10km | 二本松IC | 福島西IC | 0:06 | 0:30 | 0:24 | ||
4/29 (日) | 久喜IC付近 | 25.5 | 6:00~12:00 | 8時 | 20km | 浦和IC | 久喜IC | 0:12 | 0:40 | 0:28 | ||
4/29 (日) | 羽生PA付近 | 42.9 | 6:00~12:00 | 8時 | 10km | 久喜IC | 館林IC | 0:06 | 0:20 | 0:14 |
東北自動車道(5月分)
上り(川口JCT方面)
月日 | 地域図 | ボトルネック 箇所 |
KP | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
ピーク時の 渋滞長 |
渋滞発生区間 (ピーク時) |
所要時間 | 時間別 推移 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
末尾 | 先頭 | 通常 | 渋滞 | 増加 | ||||||||
5/ 2 (水) | 川口JCT付近 | 0.0 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km | 岩槻IC | 川口JCT | 0:04 | 0:15 | 0:11 | ||
5/ 2 (水) | 加須IC付近 | 33.4 | 16:00~20:00 | 18時 | 15km | 佐野藤岡IC | 加須IC | 0:09 | 0:30 | 0:21 | ||
5/ 3 (木) | 羽生PA付近 | 42.9 | 17:00~20:00 | 18時 | 5km | 佐野藤岡IC | 羽生IC | 0:03 | 0:10 | 0:07 | ||
5/ 3 (木) | 栃木IC付近 | 72.7 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km | 鹿沼IC | 栃木IC | 0:03 | 0:10 | 0:07 | ||
5/ 3 (木) | 福島TN付近 | 247.0 | 8:00~14:00 | 11時 | 10km | 福島JCT | 福島松川PA | 0:06 | 0:30 | 0:24 | ||
5/ 3 (木) | 仙台南IC付近 | 325.0 | 10:00~12:00 | 11時 | 5km | 仙台宮城IC | 村田JCT | 0:04 | 0:15 | 0:11 | ||
5/ 3 (木) | 大和IC付近 | 357.0 | 17:00~19:00 | 18時 | 5km | 三本木PA | 大和IC | 0:03 | 0:15 | 0:12 | ||
5/ 3 (木) | 三本木PA付近 | 369.0 | 11:00~13:00 | 12時 | 5km | 古川IC | 三本木PA | 0:03 | 0:15 | 0:12 | ||
5/ 4 (金) | 羽生PA付近 | 42.9 | 15:00~23:00 | 18時 | 25km | 栃木IC | 羽生IC | 0:15 | 0:50 | 0:35 | ||
5/ 4 (金) | 栃木IC付近 | 72.7 | 15:00~21:00 | 17時 | 5km | 鹿沼IC | 栃木IC | 0:03 | 0:10 | 0:07 | ||
5/ 4 (金) | 上河内SA付近 | 114.7 | 15:00~22:00 | 18時 | 30km | 黒磯板室IC | 宇都宮IC | 0:18 | 1:12 | 0:54 | ||
5/ 5 (土) | 蓮田SA付近 | 18.8 | 17:00~20:00 | 18時 | 5km | 久喜白岡JCT | 岩槻IC | 0:03 | 0:10 | 0:07 | ||
5/ 5 (土) | 加須IC付近 | 33.4 | 14:00~24:00 | 17時 | 30km | 栃木IC | 加須IC | 0:18 | 1:00 | 0:42 | ||
5/ 5 (土) | 栃木IC付近 | 72.7 | 15:00~20:00 | 17時 | 10km | 鹿沼IC | 栃木IC | 0:06 | 0:20 | 0:14 | ||
5/ 5 (土) | 上河内SA付近 | 114.7 | 11:00~22:00 | 16時 | 40km | 白河IC | 宇都宮IC | 0:24 | 1:36 | 1:12 | ||
5/ 5 (土) | 本宮IC付近 | 223.0 | 8:00~12:00 | 10時 | 10km | 二本松IC | 本宮IC | 0:06 | 0:30 | 0:24 | ||
5/ 5 (土) | 福島TN付近 | 247.0 | 8:00~16:00 | 12時 | 20km | 国見IC | 福島松川PA | 0:12 | 1:00 | 0:48 | ||
5/ 5 (土) | 仙台南IC付近 | 325.0 | 9:00~13:00 | 11時 | 5km | 仙台宮城IC | 村田JCT | 0:04 | 0:15 | 0:11 | ||
5/ 5 (土) | 大和IC付近 | 357.0 | 17:00~19:00 | 18時 | 5km | 三本木PA | 大和IC | 0:03 | 0:15 | 0:12 | ||
5/ 5 (土) | 三本木PA付近 | 369.0 | 11:00~13:00 | 12時 | 5km | 古川IC | 三本木PA | 0:03 | 0:15 | 0:12 | ||
5/ 6 (日) | 羽生PA付近 | 42.9 | 15:00~18:00 | 16時 | 5km | 佐野藤岡IC | 羽生IC | 0:03 | 0:10 | 0:07 | ||
5/ 6 (日) | 上河内SA付近 | 114.7 | 13:00~16:00 | 14時 | 5km | 矢板IC | 宇都宮IC | 0:03 | 0:12 | 0:09 | ||
5/ 6 (日) | 福島TN付近 | 247.0 | 10:00~14:00 | 12時 | 5km | 福島西IC | 福島松川PA | 0:03 | 0:15 | 0:12 | ||
5/13 (日) | 羽生PA付近 | 42.9 | 16:00~20:00 | 18時 | 15km | 岩舟JCT | 羽生IC | 0:09 | 0:30 | 0:21 | ||
5/18 (金) | 川口JCT付近 | 0.0 | 15:00~19:00 | 17時 | 5km | 岩槻IC | 川口JCT | 0:04 | 0:15 | 0:11 | ||
5/20 (日) | 羽生PA付近 | 42.9 | 16:00~20:00 | 18時 | 15km | 岩舟JCT | 羽生IC | 0:09 | 0:30 | 0:21 | ||
5/25 (金) | 川口JCT付近 | 0.0 | 15:00~19:00 | 17時 | 5km | 岩槻IC | 川口JCT | 0:04 | 0:15 | 0:11 | ||
5/27 (日) | 羽生PA付近 | 42.9 | 16:00~20:00 | 18時 | 15km | 岩舟JCT | 羽生IC | 0:09 | 0:30 | 0:21 |
下り(青森IC方面)
月日 | 地域図 | ボトルネック 箇所 |
KP | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
ピーク時の 渋滞長 |
渋滞発生区間 (ピーク時) |
所要時間 | 時間別 推移 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
末尾 | 先頭 | 通常 | 渋滞 | 増加 | ||||||||
5/ 2 (水) | 久喜IC付近 | 25.5 | 8:00~12:00 | 10時 | 10km | 岩槻IC | 久喜IC | 0:06 | 0:20 | 0:14 | ||
5/ 2 (水) | 加須IC付近 | 35.3 | 22:00~3日 1:00 | 23時 | 5km | 久喜IC | 羽生IC | 0:03 | 0:10 | 0:07 | ||
5/ 2 (水) | 矢板北PA付近 | 131.3 | 22:00~3日 18:00 | 3日 8時 | 25km | 宇都宮IC | 西那須野塩原IC | 0:15 | 1:00 | 0:45 | ||
5/ 3 (木) | 羽生PA付近 | 42.9 | 5:00~14:00 | 8時 | 40km | 川口JCT | 館林IC | 0:24 | 1:20 | 0:56 | ||
5/ 3 (木) | 栃木IC付近 | 72.7 | 8:00~14:00 | 10時 | 15km | 佐野藤岡IC | 栃木IC | 0:09 | 0:30 | 0:21 | ||
5/ 3 (木) | 安達太良SA付近 | 227.0 | 8:00~12:00 | 10時 | 10km | 郡山IC | 二本松IC | 0:06 | 0:30 | 0:24 | ||
5/ 3 (木) | 福島TN付近 | 250.0 | 6:00~15:00 | 11時 | 15km | 本宮IC | 福島西IC | 0:09 | 0:45 | 0:36 | ||
5/ 3 (木) | 吾妻PA付近 | 258.8 | 10:00~14:00 | 12時 | 5km | 福島松川PA | 福島JCT | 0:03 | 0:15 | 0:12 | ||
5/ 3 (木) | 大和IC付近 | 357.0 | 7:00~15:00 | 11時 | 20km | 仙台宮城IC | 大和IC | 0:12 | 1:00 | 0:48 | ||
5/ 3 (木) | 志波姫PA付近 | 400.0 | 10:00~14:00 | 12時 | 10km | 長者原SA | 若柳金成IC | 0:06 | 0:30 | 0:24 | ||
5/ 3 (木) | 一関TN付近 | 421.3 | 8:00~15:00 | 12時 | 15km | 若柳金成IC | 平泉前沢IC | 0:11 | 0:45 | 0:34 | ||
5/ 4 (金) | 加須IC付近 | 35.3 | 6:00~14:00 | 9時 | 30km | 浦和IC | 羽生IC | 0:18 | 1:00 | 0:42 | ||
5/ 4 (金) | 栃木IC付近 | 72.7 | 8:00~13:00 | 10時 | 10km | 岩舟JCT | 栃木IC | 0:06 | 0:20 | 0:14 | ||
5/ 4 (金) | 福島TN付近 | 250.0 | 18:00~20:00 | 19時 | 5km | 福島松川PA | 福島西IC | 0:03 | 0:15 | 0:12 | ||
5/ 4 (金) | 仙台南IC付近 | 326.7 | 11:00~13:00 | 12時 | 5km | 村田JCT | 仙台南IC | 0:04 | 0:15 | 0:11 | ||
5/ 5 (土) | 久喜IC付近 | 25.5 | 7:00~13:00 | 9時 | 20km | 浦和IC | 久喜IC | 0:12 | 0:40 | 0:28 | ||
5/ 5 (土) | 羽生PA付近 | 42.9 | 7:00~13:00 | 9時 | 5km | 加須IC | 館林IC | 0:03 | 0:10 | 0:07 | ||
5/ 5 (土) | 福島TN付近 | 250.0 | 16:00~20:00 | 18時 | 5km | 福島松川PA | 福島西IC | 0:03 | 0:15 | 0:12 | ||
5/26 (土) | 久喜IC付近 | 25.5 | 7:00~10:00 | 8時 | 5km | 岩槻IC | 久喜IC | 0:03 | 0:10 | 0:07 |
その他の高速道路の情報はこちら